hlasové služby
Naše společnost nabízí i možnosti telefonování přes VoIP protokol. Znamená to, že ke každému internetovému připojení je možné zřídit plnohodnotnou telefonní nebo i faxovou linku. Za tuto linku nemusíte platit žádné měsíční poplatky a platíte jen odchozí hovory.
| Volací program | |||||||
| Národní volání | Ve špičce (7:00-19:00) | Mimo špičku (19:00-7:00) | |||||
LOCAL volání do pevných sítí v rámci ČR |
1,00 | 0,56 | |||||
MOBIL volání do mobilních sítí v rámci ČR |
3,94 | 3,94 | |||||
WAYNET volání v sítí waynet |
0,00 | 0,00 | |||||
| Mezinárodní volání | Pásmo I. | Pásmo II. | Pásmo III. | Pásmo IV. | Pásmo V. | Pásmo VI. | |
WORLD volání do zahraničních pevných sítí |
1,67 | 3,64 | 8,36 | 24,20 | 63,53 | 167,40 | |
WORLD MOBILE volání do zahraničních mobilních sítí |
2,32 | 3,43 | 8,36 | 14,11 | 35,29 | 167,40 | |
| Mezinárodní volání pevné sítí |
I. | Aljaška, Andorra, Argentina, Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hawai, Hong Kong, Chile, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská Lidově Dem.rep., Korejská Republika, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Panenské ostrovy USA, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Severní Mariany, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, USA, Velká Británie, Venezuela | |||||
| II. | Albánie, Americká Samoa, Arménie, Bahamy, Bangladéš, Bermudy, Brunej, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Guam, Jižní Afrika, Kolumbie, Kostarika, Kyrgyzstán, Laos, Litva, Lotyšsko, Macao, Malawi, Mexiko, Nigérie, Peru, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Thajsko, Turecko, Turky, Ukrajina, Uzbekistán, Zambie, Zimbabwe | ||||||
| III. | Alžírsko, Anguilla, Antigua Barbuda, Azerbajdžán, Bahrajn, Bělorusko, Benin, Bhután, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Fr. Polynésie, Gambie, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Jamajka, Jemen, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Kazachstán, Keňa, Kongo, Kuvajt, Libanon, Madagaskar, Makedonie, Maledivy, Malta, Maroko, Mauricius, Moldávie, Mongolsko, Mosambik, Namíbie, Niger, Omán, Pakistán, Palestina, Panama, Panenské ostrovy Brit., Paraguay, Pobřeží Slonoviny, Réunion, Rwanda, Salvador, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Spojené Arabské Emiráty, Srí Lanka, Súdán, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Krištof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Tádžikistán, Tanzánie, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Vietnam | ||||||
| IV. | Afganistán, Angola, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, ČAD, Dominikánská republika, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Fidži, Fr. Guyana, Fr. zámořská území, Gabon, Grónsko, Guyana, Haiti, Honduras, Kajmanské ostrovy, Kapverdy, Katar, Lesotho, Libérie, Líbye, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Montserrat, Myanmar Barma, Nepál, Nikaragua, Nizozemské Antily, Nová Kaledonie, Rovníková Guinea, Somálsko, Sýrie, Tonga, Tuvalu, Zair, Západní Samoa | ||||||
| V. | Antarktida, Ascension, Cookovy ostrovy, Falklandy, Guinea - Bissau, Kiribati, Kokosové ostrovy, Komory, Kuba, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Středoafrická republika, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Vanuatu, Východní Timor | ||||||
| VI. | Diego Garcia, Mikronésie, Nauru, Šalamounovy ostrovy | ||||||
| Mezinárodní volání mobilní sítí |
I. | Brunej, Čína, Guam, Hong Kong, Kanada, Malajsie, Malawi, Panenské ostrovy USA , Portoriko, Rusko, San Marino, Severní Mariany, Singapur, Thajsko, USA | |||||
| II. | Bahamy, Bangladéš, Bermudy, Kolumbie, Korejská Lidově Dem.rep., Korejská republika, Kostarika, Kypr, Kyrgyzstán, Laos, Macao, Mexiko, Taiwan, Uzbekistán | ||||||
| III. | Albánie, Alžírsko, Americká Samoa, Anguilla, Antigua Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Azerbajdžán, Bahrajn, Bělorusko, Benin, Bhután, Bolívie, Brazílie, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Finsko, Fr. Polynésie, Francie, Gambie, Ghana, Grenada, Gruzie, Guatemala, Guinea, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irák, Irán, Irsko, Island, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jemen, Jižní Afrika, Kambodža, Kamerun, Kazachstán, Kongo, Kuvajt, Libanon, Litva, Lotyšsko, Maledivy, Moldávie, Monako, Mongolsko, Mosambik, Německo, Niger, Nigérie, Nizozemsko, Norsko, Omán, Pakistán, Palestina, Panama, Panenské ostrovy Brit., Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rwanda, Řecko, Salvador, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Slovensko, Spojené Arabské Emiráty, Srí Lanka, Súdán, Surinam, Svatý Vincenc a Grenadiny, Španělsko, Tádžikistán, Tanzánie, Togo, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Turky, Uganda, Ukrajina, Uruguay, Vietnam, Zambie, Zimbabwe | ||||||
| IV. | Afganistán, Andorra, Angola, Barbados, Belgie, Belize, Bosna a Hercegovina, Botswana, ČAD, Dánsko, Dominikánská republika, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Fidži, Fr. Guyana, Fr. zámořská území, Gabon, Gibraltar, Guyana, Haiti, Honduras, Itálie, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kapverdy, Katar, Keňa, Lesotho, Libérie, Líbye, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Madagaskar, Maďarsko, Makedonie, Mali, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Mauricius, Montserrat, Myanmar Barma, Namíbie, Nepál, Nikaragua, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Peru, Pobřeží Slonoviny, Rakousko, Réunion, Rovníková Guinea, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Svatá Lucie, Svatý Krištof a Nevis, Svazijsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tonga, Velká Británie, Venezuela, Zair, Západní Samoa | ||||||
| V. | Ascension, Cookovy ostrovy, Estonsko, Falklandy, Grónsko, Guinea - Bissau, Kiribati, Kokosové ostrovy, Kuba, Niue, Nizozemské Antily, Papua-Nová Guinea, Somálsko, Tuvalu, Vanuatu | ||||||
| VI. | Antarktida, Diego Garcia, Komory, Mikronésie, Nauru, Palau, Středoarfrická republika, Svatá Helena, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy | ||||||
| Všeobecné ustanovení | |||||||
1. Tento ceník je platný od 1.1.2010
2. Ceny na vnitrostátní i mezinárodní volání je uvedená za 1 minutu volání a účtované podle tarifikace 60 + 60.
3. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč s DPH.
4. Fakturovaná částka za poskytnutou službu zahrnuje hovorné, měsíční předplacené hovorné a ostatní poplatky v daném účetním období.
5. Špička od 07:00 do 19:00, Mimo špičku od 19:00 do 07:00 (uvedené časové intervaly platí pro čas platný na území ČR).
6. Pro mezinárodní a satelitní volání platí špička od 00:00 do 24:00.
7. V případě že uživatel požádá o změnu volacího programu na jiný do 25. dne v měsíci, bude mu tato změna aktivována vždy k prvnímu dni následujícího měsíce. V případě že o změnu volacího programu uživatel požádá po 25. dni v měsíci, bude mu tato změna aktivována až k 1. dni druhého následujícího měsíce po podání žádosti.
8. Poplatek za změnu volacího programu, je uživateli účtovaný ve faktuře za měsíc, ve kterém byla změna volacího programu aktivována.
9. Volání v rámci sítě waycom je za 0,-Kč.
Stáhnout tarify můžete zde.


